Erstein 2009 Tournoi A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LUTZ Eric 2330 Sen FRA ALS Bischwiller 6 32,5 26 2405 2386
2   FRIESS Nicolas 2280 Sen FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 6 30 24,5 2378 2347
3   ENGELMANN Herve 2100 SenM FRA ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim 6 29,5 23 2212 2213
4   FISCHER Marc 2290 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 34 24,5 2284 2242
5   ANCEL Patrick 2120 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 5 32,5 21 2106 2081
6   MULLER Marion 1640 CadF FRA ALS C.E. Strasbourg 5 30,5 19 2056 2158
7   HUSSER Mickael 1970 Cad FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 5 30 23 2076 2088
8   GENZLING Sylvie 1920 Jun FRA ALS Bischwiller 5 28,5 18,5 1912 1912
9   WEISS Denis 1910 Sen FRA ALS Obernai 5 27 21 2016 2073
10   DREHER Matthieu 1820 SenM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4,5 28 16 1842 1856
11   BARBARAS Mathieu 1790 Min FRA ALS Bischwiller 4,5 25,5 17 1826 1826
12   GERTHOFFERT Jean-Marie 1690 Sen FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 25 18,5 1923 2094
13   HALLER Noemie 1550 Min FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4,5 25 17 1906 1976
14   BELLAHCENE Bilel 2030 Pup FRA ALS Bischwiller 4 30,5 20 1930 1887
15   METZ Roger 2170 Sen FRA ALS Hipsheim 4 29,5 18,5 1907 1648
16   BRANDT Anatole 1800 Min FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 28 18,5 1882 1901
17   IANNICIELLO Antoine 1660 Vet FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 4 25,5 17,5 1904 1927
18   MARTIN Alexandre 2140 JunM   ALS CE STrasbourg 4 23,5 9 2283  
19   BREFFI Ferdinand 1690 Jun FRA ALS C.E. de la Mossig 4 23 16 1861 2264
20   FLICK Antoine 1690 Pup FRA ALS Kingersheim-Echecs 4 23 12 1721 1729
21   DUBOIS Thomas 1800 Cad FRA ALS C.E. de la Mossig 4 22,5 14,5 1744 1738
22   SPARD Philippe 1660 Sen FRA ALS J.S. Koenigshoffen 4 20,5 11 1778 1778
23   HECKLY Jean-Louis 2010 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 27 16,5 1805 1766
24   HIRSTEL Serge 1690 Sen FRA ALS Hipsheim 3,5 26,5 13,5 1785 1867
25   PLUVINAGE Thomas 1620 Ben FRA ALS L'envolée de Vendenheim 3,5 25,5 14,5 1838 1874
26   IANNICIELLO David 1940 Min FRA ALS C.E. Selestat 3,5 23,5 17 1748 1714
27   BELLAHCENE Rayane 1830 Ben FRA ALS Bischwiller 3,5 23 15,5 1685 1685
28   HAMMANN Pierre 1570 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 3,5 23 12,5 1731 1731
29   BURG Julien 1740 Min FRA ALS Bischwiller 3,5 18 11,5 1594 1594
30   KERN Nicolas 1760 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 27,5 14 1683 1673
31   HAMMANN Benjamin 1670 Min FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 27 12 1679 1719
32   HUSSER Thierry 1830 Sen FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3 26 13 1640 1611
33   UHL Sarah 1800 CadF FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 25 15 1725 1728
34   HASENFRATZ Cecile 1440 Sen FRA ALS Obernai 3 24,5 14 1605 1634
35   FELDER Jerome 1610 Cad FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 24,5 9 1707 1744
36   DOL Cecile 1560 Ben FRA ALS Bischwiller 3 22,5 12,5 1699 1724
37   CRINQUAND Benjamin 1660 Min FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 22 12 1719 1731
38   SCHMUCK Corentin 1590 Ben FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 19,5 8 1649 1649
39   FISCHER Julie 1840 Ben FRA ALS Bischwiller 3 17,5 8 1543 1543
40   HOERDT Audran 1740 Ben FRA ALS Bischwiller 2,5 25 14 1673 1673
41   MOULIN Marie 1640 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 2,5 22 9,5 1586 1586
42   DAESCHLER Florian 1540 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2,5 18,5 9,5 1531 1531
43   BERNHARDT Robert 1750 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 2,5 18 8,5 1524 1524
44   PLUVINAGE Jerome 1450 Pup FRA ALS L'envolée de Vendenheim 2,5 15 5,5 1481 1481
45   GERVAIS Xavier 1840 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 2 25 13 1587 1551
46   DIETRICH Thomas 1570 PupM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 24,5 9 1601 1601
47   DOZIERE Nicolas 1600 Jun FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 23,5 9 1597 1602
48   FRANCO Theophile 1570 Min FRA ALS Obernai 2 22,5 6 1495 1495
49   LERICHE Jerome 1710 JunM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 19,5 7 1521 1496
50   SCHMITT Philippe 1540 Sen FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 2 19 7 1414 1414
51   FINCK Marc 1510 Sen FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2 17,5 6 1481 1481
52   FISCHER Alexis 1630 Cad FRA ALS Bischwiller 1,5 20 3,5 1254 1254
53   BELLAHCENE Anissa 1550 Pup FRA ALS Bischwiller 1 23,5 2 1064 1064
54   ANTONUCCI Nicolas 1680 Min FRA ALS Club d'Echecs Erstein 0 24,5 0