Erstein 2009 Tournoi B
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DJEMAI Djamel 1470 Ben FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 6 32,5 27 1641 1641
2   GIROLT Jordan 1470 CadM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 6 32 26 1601 1623
3   GRADOUX Florian 1380 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 6 32 25 1591 1591
4   FRANTZ Arthur 1430 PouM FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 6 30,5 25 1563 1578
5   GREVIS Emile 1399 SenM       6 29 24 1568 1551
6   JACOB Eva 1370 PupF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 5,5 26,5 22 1446 1449
7   AIT-AHMED Nassim 1300 PupM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5,5 26 20 1481 1480
8   FERRER Lauriane 1230 MinF FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 5 33,5 25 1500 1518
9   JULIEN Guillaume 1120 Ben FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 5 33 22 1505 1587
10   KUHRY Remy 1210 Sen FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 31,5 22 1506 1511
11   GENZLING Jerome 1470 Pup FRA ALS L'envolée de Vendenheim 5 31,5 22 1455 1466
12   FISCHER Claudia 1450 Sen FRA ALS Bischwiller 5 29,5 19 1396 1419
13   PIERQUIN Antoine 1380 Ben FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 5 26 20 1375 1390
14   SCHAEFFER Jerome 1200 Min FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 5 26 16 1469 1487
15   HILD Aurelia 1390 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 5 24,5 18 1351 1365
16   MEYER Albert 1420 SenM FRA ALS Gerstheim 5 21,5 17 1366 1366
17   BILLARD Isabelle 1480 Sen FRA ALS Mundolsheim 4,5 31,5 20,5 1417 1440
18   KANTZER Romain 1340 Ppo FRA ALS Bischwiller 4,5 29 20,5 1382 1385
19   KOCH Marion 1210 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 4,5 28,5 18 1401 1383
20   FESSELIER Melissa 1390 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 27,5 20 1329 1344
21   MULLER Jean-Paul 1320 Sen FRA ALS Hipsheim 4,5 27,5 17,5 1367 1367
22   LEIPP Rene 1210 Vet FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 4,5 26,5 19 1357 1359
23   LAGEL Matthieu 1330 PouM FRA ALS Bischwiller 4,5 25 18 1279 1278
24   LAGEL Nicolas 1300 PupM FRA ALS Bischwiller 4,5 25 17 1341 1338
25   HAMMANN Jean-Baptiste 1310 Pup FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4,5 23,5 14,5 1247 1261
26   KNOBLOCH Alexis 999 Min FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 4 31 20 1367 1367
27   SCHLEGEL Nicolas 1380 Pou FRA ALS Bischwiller 4 29 19 1316 1326
28   BROGGINI Claude 1430 Sen FRA ALS La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines 4 29 19 1298 1298
29   CORTAL Tenga 1250 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 28,5 17 1313 1328
30   GUENNEUGUES Marc 1250 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 4 28,5 17 1304 1304
31   HALLER Antoine 1330 Ben FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 28 19 1295 1324
32   SCHERNO Francis 1230 Vet FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 27 18 1330 1366
33   GRADOUX Pascal 1140 Sen FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 25,5 15 1308 1293
34   HASENFRATZ Lucie 1400 Pup FRA ALS Obernai 4 25,5 14 1222 1260
35   AIROLDI Lea 1300 Min FRA ALS C.E. Selestat 4 24 16 1225 1258
36   HELD Patrick 1360 Sen FRA     4 24 16 1168 1183
37   STEIN Thomas 1150 Min FRA ALS FFCI Hoenheim 4 23,5 13 1230 1213
38   SIEBERT Jean-Philippe 999 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 4 22 12 1242 1242
39   ZSAMBOKRETHY Hubert 1370 Sen FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 4 21 15 1189 1186
40   BARBARAS Julie 1380 Pup FRA ALS L'envolée de Vendenheim 4 19,5 15 1197 1193
41   BURCKBUCHLER Florent 1140 Min FRA ALS FFCI Hoenheim 3,5 30,5 18 1367 1367
42   KOCH Benjamin 1130 Ppo FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3,5 27,5 16 1283 1273
43   DE RIDDER Thibaut 1370 Pou FRA ALS C.E. Selestat 3,5 26,5 17 1188 1188
44   LEFEBVRE Maxime 1250 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 3,5 26,5 16 1235 1235
45   KALTENMEYER Gerald 1320 Sen FRA ALS La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines 3,5 26,5 16 1202 1201
46   ZILLIOX Jean-Marc 1350 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 3,5 26 17,5 1212 1178
47   STUMPF Jeremy 1110 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3,5 26 13,5 1260 1238
48   FISCHER Arnaud 1100 Pou FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3,5 25 13,5 1274 1235
49   KEMPF Guillaume 1230 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 3,5 24,5 15 1220 1225
50   MULLER Maud 1110 PouF FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3,5 23 12 1156 1131
51   DANEY DE MARCILLAC Victor 799 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3,5 22,5 13 1168 1168
52   KANTZER Arnaud 940 Pup FRA ALS Bischwiller 3,5 20 10,5 1157 1151
53   FESSELIER Pascal 1230 SenM FRA ALS Bischwiller 3 29,5 16 1218 1230
54   KOPP Aurelien 1160 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 28 13 1229 1208
55   BOCHINGER Corentin 1140 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 28 12 1182 1171
56   SCHAEFFER Gilbert 1190 Vet FRA ALS Echecs Club de Kintzheim 3 27,5 12 1176 1164
57   KOCH Pauline 1150 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 26 13 1213 1202
58   VALLEE Marie 1090 Pup FRA ALS Hipsheim 3 24,5 10 1167 1128
59   ZACHARY Caroline 1110 Sen FRA ALS Hipsheim 3 24 13 1149 1135
60   GERLIER Emile 799 PupM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 3 22,5 8 1000 1000
61   ARIK Calvin 999 PupM   ALS CE Sélestat 3 21 10 1156 1132
62   BELLAHCENE Meriem 1210 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 20 12 1095 1097
63   WESTPHAL Alexandre 999 Ben FRA ALS Echecs et Matz 3 20 10 1097 1083
64   GUENNEUGUES Enora 1020 Ben FRA ALS C.E. de la Mossig 3 19,5 11,5 1129 1146
65   BOCHINGER Theo 1250 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 3 19,5 9 1000 1000
66   DE RIDDER Wouter 1010 Sen FRA ALS C.E. Selestat 3 19,5 8 1018 1028
67   KNOBLOCH Thomas 999 Pup FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 3 18,5 7 1045 1022
68   ZACHARY Pierre 1399 Sen FRA ALS Hipsheim 3 18 11 1058 1046
69   FESSELIER Chelsea 960 Ppo FRA ALS Bischwiller 3 16 7,5 1044 1046
70   HURTER Noemie 1110 Pup FRA ALS Hipsheim 2,5 26 13 1179 1182
71   FRERING Laurent 1320 Ben FRA ALS Club d'Echecs de l'Ill 2,5 26 12,5 1067 1077
72   DE VALLOIS Christophe 1399 SenM   ALS CE strasbourg 2,5 22 9 1000 1010
73   DE RIDDER Camille 1050 Ppo FRA ALS C.E. Selestat 2,5 21 8,5 1002 1000
74   ZACHARY Matheo 1030 Ppo FRA ALS Hipsheim 2,5 20 8,5 1048 1061
75   FRITSCH Matthieu 1110 Ben FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2 23,5 11 1014 1000
76   KIRCHER Nathan 1200 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 22 11 1000 1000
77   DIETRICH Lucie 1040 PpoF FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 2 21 8 1000 1000
78   DIEBOLT Loic 1100 Ppo FRA ALS Hipsheim 2 20,5 10 1000 1000
79   GERLIER Louis 1020 PouM FRA ALS Club d'Echecs d'Altorf 2 20,5 2 1000 1000
80   DANEY DE MARCILLAC Nathan 1040 Ppo FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 20 8 1000 1000
81   WEIL Guillaume 820 PouM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 19,5 3 1000 1000
82   FRITSCH Lea 880 Pou FRA ALS Hipsheim 2 19 8 1000 1000
83   HASENFRATZ Elise 910 Ppo FRA ALS Obernai 2 19 6 1000 1000
84   PIERQUIN Clement 850 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 18,5 7,5 1000 1000
85   WEIL David 940 PupM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 17,5 4 1000 1000
86   KERN Caroline 1000 Pou FRA ALS Club d'Echecs Erstein 2 17 7 1000 1000
87   HALLER Margot 1060 Pup FRA ALS Club d'Echecs Erstein 1,5 19,5 1,5 1000 1000
88   LANG Florent 799 Ppo FRA ALS Hipsheim 1,5 18 6,5 1000 1000
89   HUSSER Cedric 1150 Pou FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 1 26 6 1000 1000
90   BEAUVERY Luc 1060 Pup FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 1 24 6 1000 1000
91   LANG Clement 799 Ppo FRA ALS Hipsheim 1 19 3 1000 1000